新潟市補助事業について
| 補助年度 | 補助事業名 | 補助金額(円) |
|---|---|---|
| 平成27年度 | 病院群輪番制病院設備整備事業 | 10,728,000 |
| 病院群輪番制病院運営事業(旧新潟地域分) | 30,314,000 | |
| 救急搬送患者受入促進事業 | 10,088,600 | |
| 平成28年度 | 病院群輪番制病院設備整備事業 | 12,817,000 |
| 病院群輪番制病院運営事業(旧新潟地域分) | 31,336,000 | |
| 救急搬送患者受入促進事業 | 9,794,200 | |
| 平成29年度 | 病院群輪番制病院設備整備事業 | 9,606,000 |
| 病院群輪番制病院運営事業(旧新潟地域分) | 31,273,500 | |
| 救急搬送患者受入促進事業 | 9,973,600 | |
| 平成30年度 | 病院群輪番制病院設備整備事業 | 7,872,000 |
| 病院群輪番制病院運営事業(旧新潟地域分) | 31,647,500 | |
| 救急搬送患者受入促進事業 | 10,354,825 | |
| 令和元年度 | 病院群輪番制病院設備整備事業 | 14,994,000 |
| 病院群輪番制病院運営事業(旧新潟地域分) | 30,668,500 | |
| 救急搬送患者受入促進事業 | 11,105,200 | |
| 令和2年度 | 病院群輪番制病院設備整備事業 | 13,644,000 |
| 病院群輪番制病院運営事業(旧新潟地域分) | 31,258,500 | |
| 救急搬送患者受入促進事業 | 11,197,200 | |
| 令和3年度 | 病院群輪番制病院設備整備事業 | 10,941,000 |
| 病院群輪番制病院運営事業(旧新潟地域分) | 33,828,100 | |
| 病院群輪番制病院運営事業(循環器内科) | 566,500 | |
| 病院群輪番制病院運営事業(整形外科時間拡充分) | 550,000 | |
| 救急搬送患者受入促進事業 | 10,489,500 | |
| 令和4年度 | 病院群輪番制病院設備整備事業 | 11,358,000 |
| 病院群輪番制病院運営事業(旧新潟地域分) | 33,715,900 | |
| 病院群輪番制病院運営事業(循環器内科) | 1,897,500 | |
| 病院群輪番制病院運営事業(整形外科時間拡充分) | 3,862,100 | |
| 救急搬送患者受入促進事業 | 11,545,600 | |
| 令和5年度 | 病院群輪番制病院設備整備事業 | 9,981,000 |
| 病院群輪番制病院運営事業(旧新潟地域分) | 34,276,900 | |
| 病院群輪番制病院運営事業(循環器内科) | 4,785,000 | |
| 病院群輪番制病院運営事業(整形外科時間拡充分) | 4,401,100 | |
| 救急搬送患者受入促進事業 | 11,798,600 | |
| 令和6年度 | 病院群輪番制病院設備整備事業 | 471,000 |
| 病院群輪番制病院運営事業(旧新潟地域分) | 41,056,000 | |
| 病院群輪番制病院運営事業(循環器内科) | 2,250,000 | |
| 救急搬送患者受入促進事業 | 24,911,700 |




























