令和3年度 済生会新潟病院 病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 564 | 166 | 228 | 391 | 578 | 679 | 1190 | 1893 | 1306 | 361 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130030XX99X4XX | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 4あり | 60 | 10.98 | 10.66 | 0.00 | 74.82 | |
130060XX99X4XX | 骨髄異形成症候群 手術なし 手術・処置等2 4あり | 52 | 10.17 | 10.12 | 0.00 | 74.08 | |
130010XX97X2XX | 急性白血病 手術あり 手術・処置等2 2あり | 42 | 37.79 | 37.46 | 2.38 | 66.29 | |
130030XX99X5XX | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 5あり | 42 | 19.64 | 19.92 | 0.00 | 72.69 | |
110280XX9900XX | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 33 | 12.67 | 10.39 | 3.03 | 65.27 |
内科では、血液内科の疾患が多く、非ホジキンリンパ腫・骨髄異形成症候群・急性白血病の化学療法治療を多く行っています。 また、腎・膠原病内科では、透析医療を要する症状の慢性腎不全・腎炎疾患、代謝・内分泌内科では、糖尿病での教育入院を行っており、栄養管理についての指導やインスリン注射の方法を指導しております。
※内科には血液内科と腎・膠原病内科と代謝・内分泌内科が含まれます。
※内科には血液内科と腎・膠原病内科と代謝・内分泌内科が含まれます。
呼吸器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081XX99X0XX | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし | 40 | 32.50 | 20.57 | 27.50 | 85.13 | |
040110XXXXX0XX | 間質性肺炎 手術・処置等2 なし | 37 | 26.81 | 18.42 | 13.51 | 75.78 | |
040040XX9900XX | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 24 | 22.75 | 13.12 | 8.33 | 79.67 | |
040200XX99X00X | 気胸 手術なし 手術・処置等2 なし 副傷病なし | 21 | 11.76 | 9.28 | 4.76 | 48.05 | |
0400801499X013 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2 なし 副傷病あり A-DROP スコア3 | 10 | 25.40 | 19.39 | 20.00 | 86.80 |
呼吸器内科では、肺炎に対する疾患が最も多くなっています。 肺炎は高齢化に伴い増加しており、高齢者は再発を繰り返すことも多く、重症になると入院期間が長くなることがあります。肺がんの治療としては、確定診断の検査入院やがんに関する化学療法・放射線療法の内科的治療を行っており、気胸に関しての入院治療も多くなっています。
消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060340XX03X00X | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 副傷病なし | 77 | 7.91 | 9.21 | 0.00 | 74.58 | |
060050XX031XXX | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法(一連として)等 手術・処置等1 あり | 69 | 17.46 | 14.38 | 1.45 | 70.51 | |
060020XX04XXXX | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 | 56 | 6.68 | 7.96 | 0.00 | 74.30 | |
060050XX030XXX | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法(一連として)等 手術・処置等1 なし | 42 | 8.40 | 7.72 | 0.00 | 70.98 | |
060102XX99XXXX | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 39 | 6.67 | 7.70 | 0.00 | 57.69 |
消化器内科では、様々な疾患の治療を行っています。診断・診療に外科や放射線科など他部門とも連携し、治療法の中から最適なものを選択しています。
1、胆管結石や胆管炎疾患に対し、内視鏡的に行う経皮的胆管ドレナージ術や内視鏡的経鼻胆管ドレナージ(ENBD)等を施行する症例
2、4、肝がんに対して内科的治療(肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法、血管塞栓術等)を施行する症例
3、早期胃がんに対して内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)施行する症例
5、大腸憩室炎などの緊急入院での点滴治療を要する症例
1、胆管結石や胆管炎疾患に対し、内視鏡的に行う経皮的胆管ドレナージ術や内視鏡的経鼻胆管ドレナージ(ENBD)等を施行する症例
2、4、肝がんに対して内科的治療(肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法、血管塞栓術等)を施行する症例
3、早期胃がんに対して内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)施行する症例
5、大腸憩室炎などの緊急入院での点滴治療を要する症例
循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050130XX9900XX | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 54 | 18.06 | 17.35 | 7.41 | 83.57 | |
050210XX97000X | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1 なし、1・3あり 手術・処置等2 なし 副傷病なし | 24 | 12.50 | 10.24 | 4.17 | 79.92 | |
050050XX0203XX | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1 なし、1・2あり 手術・処置等2 3あり | 21 | 6.38 | 9.62 | 0.00 | 70.48 | |
050050XX9913XX | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 1あり 手術・処置等2 3あり | 19 | 4.47 | 6.14 | 0.00 | 66.05 | |
050070XX01X0XX | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2 なし | 18 | 8.56 | 4.79 | 0.00 | 69.33 |
循環器内科では、心不全に対する症例が多く、心臓エコー検査や心機能評価を行い、急性増悪に対して内科的治療(利尿薬や強心薬等の投与等)を中心に行っています。 心房細動などの頻脈性不整脈に対しては薬物療法やカテーテル心筋焼灼術(カテーテルアブレーション)治療を行い、房室ブロックなどの徐脈性不整脈では、診断により適応となる症例にはペースメーカー植え込み術を施行しています。 虚血性心疾患が疑われる場合、症例に合わせて心臓カテーテル検査や冠動脈CT、心筋スペクトを行い診断しています。
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140010X199X0XX | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2 なし | 122 | 5.35 | 6.13 | 1.64 | 0.00 | |
040090XXXXXX0X | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 副傷病なし | 65 | 5.69 | 5.83 | 0.00 | 0.98 | |
040100XXXXX00X | 喘息 手術・処置等2 なし 副傷病なし | 45 | 5.18 | 6.24 | 0.00 | 2.38 | |
140010X299X0XX | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2 なし | 34 | 12.24 | 11.01 | 0.00 | 0.00 | |
150040XXXXX0XX | 熱性けいれん 手術・処置等2 なし | 34 | 4.47 | 3.83 | 2.94 | 2.09 |
小児科では、低出生体重児など新生児の疾患は、小児科入院管理となるため症例数が多いです。 また、急性気管支炎・肺炎・上気道炎等の呼吸器疾患や熱性けいれん等の急性期疾患への入院治療も多く行っています。
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160X001XXXX | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 143 | 1.81 | 4.74 | 0.00 | 63.61 | |
060335XX02000X | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 副傷病なし | 71 | 4.31 | 7.11 | 1.41 | 62.59 | |
060035XX010X0X | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1 なし 副傷病なし | 49 | 7.90 | 15.76 | 0.00 | 70.24 | |
090010XX02XXXX | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) | 48 | 4.38 | 5.88 | 0.00 | 58.38 | |
090010XX010XXX | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1 なし | 44 | 7.80 | 10.15 | 0.00 | 65.86 |
外科では、消化器・乳腺・一般外科領域の様々な疾患を治療しています。手術適用の患者さんには腹腔鏡下か開腹など、各病態に応じた術式選定を行っています。 一番症例数が多いのは鼠径ヘルニア手術となります。胆嚢疾患である胆嚢炎や胆嚢結石症に対しては、手術が該当するときは腹腔鏡下を第一選択としています。 また、乳腺に関しては乳がんから良性疾患まで、個々の状況に合わせた治療を行っています。 外科では、クリニカルパスも多くの症例で対応し標準化することにより平均在院日数の短縮に努めています。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800XX01XXXX | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 94 | 45.02 | 25.32 | 17.02 | 83.74 | |
070230XX01XXXX | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 68 | 25.90 | 23.02 | 1.47 | 73.10 | |
07040XXX01XXXX | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 67 | 18.55 | 20.63 | 0.00 | 70.21 | |
160610XX01XXXX | 四肢筋腱損傷 靱帯断裂形成手術等 | 54 | 36.11 | 16.66 | 0.00 | 63.04 | |
160690XX99XXXX | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | 54 | 37.52 | 19.34 | 14.81 | 82.69 |
整形外科では、肩関節、膝関節、股関節疾患にはそれぞれ専門医が治療にあたり、年間の手術件数のうち関節の手術を多く行っています。 手術後は早期にリハビリテーションを施行し、急性期治療ののち自宅退院や回復期リハビリ病棟に転棟・転院し早期社会復帰に向けて治療を行なっています。また、骨粗鬆症リエゾンサービス(OLS)を積極的に取り組んでおり他職種や地域の医療機関とも連携を行っています。
心臓血管外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050180XX02XXXX | 静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 | 108 | 1.88 | 2.75 | 0.00 | 63.13 | |
050170XX03000X | 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1 なし、1あり 手術・処置等2 なし 副傷病なし | 13 | 5.85 | 5.32 | 7.69 | 77.00 | |
050163XX03X0XX | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2 なし | 12 | 8.08 | 11.06 | 0.00 | 71.25 | |
050163XX03X1XX | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2 1あり | 10 | 9.20 | 15.18 | 0.00 | 80.90 | |
110310XX99XXXX | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | – | – | 13.14 | – | – |
心臓血管外科では、静脈疾患、心臓大血管疾患、腹部大動脈瘤疾患、慢性動脈閉塞症の治療を主体に行っています。 下肢静脈瘤の手術は負担の少ないレーザー焼灼術を多く行っており、腹部大動脈瘤の手術においても小切開低侵襲であるステントグラフトの手術を行っています。 また、心臓大血管疾患には弁膜症、狭心症、心筋梗塞、胸部大動脈瘤に対して人工心肺を用いた心臓停止下で手術を行う症例もあります。
※患者数が10件未満については「-」で表示しています。
※患者数が10件未満については「-」で表示しています。
産婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120060XX02XXXX | 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 | 120 | 4.37 | 6.04 | 0.00 | 42.18 | |
120070XX02XXXX | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | 79 | 4.92 | 6.11 | 0.00 | 37.53 | |
120100XX01XXXX | 子宮内膜症 子宮全摘術等 | 51 | 5.22 | 7.20 | 0.00 | 35.84 | |
120140XXXXXXXX | 流産 | 40 | 1.28 | 2.44 | 0.00 | 36.70 | |
120060XX01XXXX | 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 | 31 | 9.81 | 9.46 | 0.00 | 45.16 |
産婦人科では、婦人科領域(良性・悪性腫瘍、子宮内膜症、子宮外妊娠など)、産科・周産期領域(妊娠分娩管理など)、 生殖補助医療領域(不妊症など)と幅広い診療を行っています。子宮・卵巣の良性腫瘍も腹腔鏡下手術を取り入れています。産科では、切迫早産や双胎妊娠、高血圧症症候群など様々なハイリスク妊婦を積極的に受け入れ、 麻酔科医師も多く在籍していますので、緊急帝王切開にも迅速な対応が可能となっています。
※通常の分娩等の自費診療は、集計元データ上今回の集計には含まれていません。
※通常の分娩等の自費診療は、集計元データ上今回の集計には含まれていません。
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110XX97XXX0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 | 186 | 2.03 | 2.71 | 0.00 | 73.51 | |
020110XX97XXX1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 両眼 | 159 | 3.78 | 4.83 | 0.00 | 75.24 | |
020160XX97XXX0 | 網膜剥離 手術あり 片眼 | 60 | 9.57 | 8.48 | 0.00 | 56.90 | |
020200XX9710XX | 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | 55 | 5.95 | 6.14 | 0.00 | 67.04 | |
020240XX97XXX0 | 硝子体疾患 手術あり 片眼 | 20 | 4.25 | 5.36 | 0.00 | 73.45 |
眼科では、白内障、網膜剥離、黄斑・黄斑変性、網膜症等の手術治療対象の症例が多いです。白内障は入院手術を中心とした治療を行っており、 日帰り手術では対応できない難症例に対応しております。網膜剥離などは、緊急入院・緊急手術となることが多いです。
皮膚科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080010XXXX0XXX | 膿皮症 手術・処置等1 なし | 33 | 15.18 | 13.07 | 0.00 | 64.73 | |
080020XXXXXXXX | 帯状疱疹 | – | – | 9.22 | – | – | |
080090XXXXXXXX | 紅斑症 | – | – | 10.15 | – | – | |
10007XXXXXX0XX | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2 なし | – | – | 11.15 | – | – | |
180010X0XXX0XX | 敗血症(1歳以上) 手術・処置等2 なし | – | – | 19.22 | – | – |
皮膚科では、急性膿皮症疾患である蜂窩織炎、帯状疱疹等の疾患にて抗生剤治療が必要な患者さんの入院を受け入れています。
※患者数が10件未満については「-」で表示しています。
※患者数が10件未満については「-」で表示しています。
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11012XXX020X0X | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1 なし 副傷病なし | 104 | 5.02 | 5.56 | 1.92 | 60.82 | |
110200XX02XXXX | 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 | 82 | 6.11 | 8.23 | 0.00 | 72.09 | |
110080XX991XXX | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり | 63 | 2.06 | 2.50 | 0.00 | 70.81 | |
11012XXX03XXXX | 上部尿路疾患 経皮的尿路結石除去術(経皮的腎瘻造設術を含む。) | 28 | 6.54 | 10.42 | 0.00 | 55.14 | |
11013XXX04XXXX | 下部尿路疾患 膀胱結石、異物摘出術 経尿道的手術等 | 15 | 4.27 | 5.46 | 0.00 | 65.73 |
泌尿器科では、尿路結石症での結石除去術等の手術を対象とした症例が上位となります。前立腺肥大症に対する経尿道的レーザー前立腺切除術(HOLEP)の症例も、 近隣医からの紹介が多く、手術中心の治療を行っています。 また、前立腺がん診断のために前立腺生検を施行する症例も多いです。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 72 | 18 | 19 | 48 | – | 22 | 1 | 7,8 |
大腸癌 | 18 | 41 | 38 | 65 | 13 | 49 | 1 | 7,8 |
乳癌 | 36 | 39 | – | – | – | 22 | 1 | 8 |
肺癌 | – | – | 15 | 29 | – | 28 | 1 | 7,8 |
肝癌 | 24 | 19 | – | 16 | – | 79 | 1 | 8 |
日本で多い5つの代表的ながん(胃がん・大腸がん・乳がん・肺がん・肝がん)の初発進行度(ステージ)別患者数と再発での患者数を集計しました。 当院では、5大がんに対する治療を積極的に行っています。疾患やステージを判断し、内視鏡下手術・腹腔鏡下手術・開腹手術、ホルモン療法、抗がん剤、放射線療法など、患者さんそれぞれに適応した治療法を選択しています。
※患者数が10件未満については「-」で表示しています。
※患者数が10件未満については「-」で表示しています。
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | – | – | – |
中等症 | 42 | 21.64 | 78.10 |
重症 | 27 | 21.48 | 83.70 |
超重症 | – | – | – |
不明 | – | – | – |
日常生活をしていた人にみられる肺炎(市内型)で、当院に入院となった患者さんを重症度別に集計しました。重症度はA-DROP法にて分類してあります。 当院では、中等症の患者さんが多いです。重症度が上がるにつれ入院期間が長くなる傾向があります。
※患者数が10件未満については「-」で表示しています。
※患者数が10件未満については「-」で表示しています。
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
– | 23 | 33.78 | 76.70 | 17.39 |
脳梗塞の患者数は高齢化に伴い増加傾向にあります。当院では、急性期治療から回復期病棟でのリハビリ治療も行っています。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K616-41 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術(初回) | 22 | 1.18 | 2.09 | 0.00 | 72.55 | |
K6121イ | 末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(単純なもの) | 21 | 7.10 | 6.57 | 0.00 | 65.86 | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) | 12 | 8.33 | 6.33 | 0.00 | 73.75 | |
K616-42 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術(1の実施後3月以内に実施する場合) | – | – | – | – | – | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | – | – | – | – | – |
内科の手術では、腎・膠原病内科での透析医療を要する慢性腎不全疾患に対し、内シャント設置術・シャント拡張術等の血管に対する手術を多く行っています。
※内科には血液内科と腎・膠原病内科と代謝・内分泌内科が含まれます。
※患者数が10件未満については「-」で表示しています。
※内科には血液内科と腎・膠原病内科と代謝・内分泌内科が含まれます。
※患者数が10件未満については「-」で表示しています。
消化器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K697-32ロ | 肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法(一連として)(2センチメートルを超えるもの)(その他のもの) | 74 | 5.47 | 6.97 | 1.35 | 71.77 | |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術) | 58 | 0.34 | 5.67 | 0.00 | 74.90 | |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみのもの) | 56 | 1.43 | 5.48 | 3.57 | 70.93 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 51 | 2.75 | 10.00 | 3.92 | 77.33 | |
K6152 | 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(選択的動脈化学塞栓術) | 41 | 2.76 | 14.15 | 0.00 | 69.71 |
消化器内科の手術では、肝がんに対して、経皮経肝的ラジオ波焼灼用の電極を超音波ガイド下に穿刺し焼灼する「肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼法」や、 カテーテルを肝動脈等に留置して造影CTを行い施行する「血管塞栓術(選択的動脈化学塞栓術)」があります。その他、内視鏡下での手術が多く、「内視鏡的胃ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層)」 は早期胃がんに対して、 「内視鏡的胆道ステント留置術」、「内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみのもの)」は総胆管結石の治療に施行しています。
循環器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他のもの) | 24 | 3.58 | 4.25 | 0.00 | 69.54 | |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極の場合) | 15 | 2.40 | 9.33 | 6.67 | 79.20 | |
K5952 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(その他のもの) | 12 | 0.33 | 4.17 | 0.00 | 69.58 | |
K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの) | – | – | – | – | – | |
K597-2 | ペースメーカー交換術 | – | – | – | – | – |
循環器内科の手術では、不整脈に対しカテーテルアブレーション治療を行っています。 アブレーションでは3次元マッピング・カテーテルナビゲーションシステムを施行し治療が可能となっております。また、徐脈性不整脈に対してはペースメーカー移植術、交換術を行っております。 虚血性心疾患では心臓カテーテル検査時に狭窄が著明であり、心臓カテーテル治療の適応と判断した場合はステント留置を施行しております。
※患者数が10件未満については「-」で表示しています。
※患者数が10件未満については「-」で表示しています。
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6335 | ヘルニア手術(鼠径ヘルニア) | 87 | 0.00 | 0.64 | 0.00 | 62.54 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 86 | 0.73 | 3.47 | 1.16 | 63.65 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 56 | 0.16 | 0.91 | 0.00 | 65.27 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 54 | 2.13 | 6.43 | 0.00 | 71.15 | |
K4762 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの)) | 48 | 0.92 | 2.46 | 0.00 | 58.38 |
外科の手術では、鼠径ヘルニア手術件数が上位となっています。鼠径ヘルニアは症例により腹腔鏡下での手術も可能となっています。 胆嚢炎や胆嚢結石に対する胆嚢摘出術、結腸悪性腫瘍切除術等も現在では腹腔鏡下での手術が主要となり術後の在院日数も短縮しています。
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0821 | 人工関節置換術(肩、股、膝) | 158 | 1.44 | 21.35 | 0.63 | 71.82 | |
K0461 | 骨折観血的手術(肩甲骨、上腕、大腿) | 92 | 1.76 | 39.98 | 9.78 | 77.27 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(肩、股) | 46 | 0.85 | 44.04 | 15.22 | 81.87 | |
K080-41 | 関節鏡下肩腱板断裂手術(簡単なもの) | 41 | 1.05 | 33.49 | 0.00 | 64.83 | |
K076-21 | 関節鏡下関節授動術(肩) | 35 | 1.00 | 30.34 | 0.00 | 62.09 |
整形外科の手術では、股関節・膝関節疾患に対する人工関節置換術、大腿部の骨折に対する骨折観血的手術、人工骨頭挿入術が多い症例となっています。 また、関節鏡下にて肩腱板断裂手術等の肩手術件数も多いです。
心臓血管外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K617-4 | 下肢静脈瘤血管内焼灼術 | 103 | 0.08 | 0.82 | 0.00 | 63.07 | |
K5612ロ | ステントグラフト内挿術(腹部大動脈) | 12 | 2.08 | 5.08 | 0.00 | 75.92 | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 12 | 1.08 | 3.25 | 0.00 | 75.00 | |
K5612イ | ステントグラフト内挿術(胸部大動脈) | – | – | – | – | – | |
K5131 | 胸腔鏡下肺切除術(肺嚢胞手術(楔状部分切除によるもの)) | – | – | – | – | – |
心臓血管外科の手術では、下肢静脈瘤に対して負担の少ないレーザー焼灼術を行っています。 腹部大動脈瘤の手術においても小切開低侵襲であるステントグラフトの手術、閉塞性動脈硬化症(ASO)に対しバイパス移植術を施行しています。
※患者数が10件未満については「-」で表示しています。
※患者数が10件未満については「-」で表示しています。
産婦人科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡によるもの) | 133 | 0.86 | 3.12 | 0.75 | 36.67 | |
K877-2 | 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 | 74 | 1.05 | 3.11 | 0.00 | 46.30 | |
K872-2 | 腹腔鏡下子宮筋腫摘出(核出)術 | 48 | 1.00 | 3.04 | 0.00 | 37.75 | |
K9091イ | 流産手術(妊娠11週までの場合)(手動真空吸引法によるもの) | 36 | 0.08 | 0.03 | 0.00 | 36.61 | |
K8731 | 子宮鏡下子宮筋腫摘出術(電解質溶液利用のもの) | 30 | 0.17 | 1.10 | 0.00 | 41.17 |
産婦人科の手術では、子宮筋腫や卵巣腫瘍に対し、現在では低侵襲の腹腔鏡・子宮鏡を取り入れた手術を多く行っています。術後の在院日数も短縮となっています。
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) | 336 | 0.85 | 1.00 | 0.00 | 74.28 | |
K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含むもの) | 143 | 0.12 | 6.57 | 0.00 | 65.03 | |
K2802 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(その他のもの) | 29 | 0.59 | 2.62 | 0.00 | 73.83 | |
K275 | 網膜復位術 | – | – | – | – | – | |
K2172 | 眼瞼内反症手術(皮膚切開法) | – | – | – | – | – |
眼科の手術では、白内障に対して、水晶体を摘出後、その嚢内に眼内レンズを挿入する「水晶体再建術(眼内レンズ挿入)」を多く行っています。 また、硝子体手術の症例も多いです。
